| Allergeni | |
|---|---|
| Ingredienti | |
| nutritionalValues | {"rows":["Energia","Grassi","di cui acidi grassi saturi","Carboidrati","di cui zuccheri","Proteine","Sale"], "cells":["197 kJ 47 kcal","1,55 g","1,2 g","4,9 g","4,9 g","3,3 g","0,1 g"], "columns":["Dichiarazione nutrizionale valori medi per 100 ml"]} |
| Valori Nutrizionali | Dichiarazione nutrizionale valori medi per 100 ml |
|---|---|
| Energia | 197 kJ 47 kcal |
| Grassi | 1,55 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,2 g |
| Carboidrati | 4,9 g |
| di cui zuccheri | 4,9 g |
| Proteine | 3,3 g |
| Sale | 0,1 g |




















